注册   登录
深圳 切换城市
直辖市
北京
天津
上海
重庆
福建
福州
厦门
莆田
三明
泉州
漳州
南平
龙岩
宁德
广东
广州
韶关
深圳
珠海
汕头
佛山
江门
湛江
茂名
肇庆
惠州
梅州
汕尾
河源
阳江
清远
东莞
中山
潮州
揭阳
云浮
浙江
杭州
宁波
温州
嘉兴
湖州
绍兴
金华
衢州
舟山
台州
丽水
江苏
南京
无锡
徐州
常州
苏州
南通
连云港
淮安
盐城
扬州
镇江
泰州
宿迁
安徽
合肥
芜湖
蚌埠
淮南
马鞍山
淮北
铜陵
安庆
黄山
滁州
阜阳
宿州
六安
亳州
池州
宣城
四川
成都
自贡
攀枝花
泸州
德阳
绵阳
广元
遂宁
内江
乐山
南充
眉山
宜宾
广安
达州
雅安
巴中
资阳
阿坝
甘孜
凉山
陕西
西安
铜川
宝鸡
咸阳
渭南
延安
汉中
榆林
安康
商洛
河南
郑州
开封
洛阳
平顶山
安阳
鹤壁
新乡
焦作
濮阳
许昌
漯河
三门峡
南阳
商丘
信阳
周口
驻马店
山东
济南
青岛
淄博
枣庄
东营
烟台
潍坊
济宁
泰安
威海
日照
莱芜
临沂
德州
聊城
滨州
菏泽
湖北
武汉
黄石
十堰
宜昌
襄阳
鄂州
荆门
孝感
荆州
黄冈
咸宁
随州
恩施
仙桃
湖南
长沙
株洲
湘潭
衡阳
邵阳
岳阳
常德
张家界
益阳
郴州
永州
怀化
娄底
湘西
云南
昆明
曲靖
玉溪
保山
昭通
丽江
普洱
临沧
楚雄
红河
文山
西双版纳
大理
德宏
怒江
迪庆
辽宁
沈阳
大连
鞍山
抚顺
本溪
丹东
锦州
营口
阜新
辽阳
盘锦
铁岭
朝阳
葫芦岛
黑龙江
哈尔滨
齐齐哈尔
鸡西
鹤岗
双鸭山
大庆
伊春
佳木斯
七台河
牡丹江
黑河
绥化
大兴安岭
河北
石家庄
唐山
秦皇岛
邯郸
邢台
保定
张家口
承德
沧州
廊坊
衡水
山西
太原
大同
阳泉
长治
晋城
朔州
晋中
运城
忻州
临汾
吕梁
内蒙古
呼和浩特
包头
乌海
赤峰
通辽
鄂尔多斯
呼伦贝尔
巴彦淖尔
乌兰察布
兴安盟
锡林郭勒
阿拉善
吉林
长春
吉林
四平
辽源
通化
白山
松原
白城
延边
江西
南昌
景德镇
萍乡
九江
新余
鹰潭
赣州
吉安
宜春
抚州
上饶
广西
南宁
柳州
桂林
梧州
北海
防城港
钦州
贵港
玉林
百色
贺州
河池
来宾
崇左
贵州
贵阳
六盘水
遵义
安顺
毕节
铜仁
黔西南
黔东南
黔南
海南
海口
三亚
三沙
儋州
西藏
拉萨
日喀则
昌都
林芝
山南
那曲
阿里
甘肃
兰州
嘉峪关
金昌
白银
天水
武威
张掖
平凉
酒泉
庆阳
定西
陇南
临夏
甘南
青海
西宁
海东
海北
黄南
海南
果洛
玉树
海西
宁夏
银川
石嘴山
吴忠
固原
中卫
新疆
乌鲁木齐
克拉玛依
吐鲁番
哈密
昌吉
博尔塔拉
巴音郭楞
阿克苏
克孜勒苏
喀什
和田
伊犁
塔城
阿勒泰
石河子
0591-83650001 | 156-0000-1888
微信公众号
麒麟靓号
收藏记录更多>>
浏览记录
深圳移动更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
158 9988 4848 ¥ 1.9万 ¥ 30
198 4277 7772 ¥ 3284 ¥ 30
138 2314 9999 ¥ 8.2万 ¥ 50
152 2020 2050 ¥ 2956 ¥ 55
136 7007 8888 ¥ 16.1万 ¥ 50
198 2000 0004 ¥ 1.7万 ¥ 55
198 7648 7648 ¥ 5244 ¥ 30
147 0666 8886 ¥ 4526 ¥ 30
198 6662 5552 ¥ 5244 ¥ 30
137 1444 4567 ¥ 4074 ¥ 55
135 3767 6543 ¥ 2594 ¥ 30
151 1818 3828 ¥ 2087 ¥ 55
137 9838 2345 ¥ 2956 ¥ 55
134 1001 4567 ¥ 3284 ¥ 30
134 1008 4567 ¥ 2594 ¥ 30
号码 卡费 话费 操作
137 1515 0002 ¥ 3284 ¥ 30
150 9994 6669 ¥ 2956 ¥ 55
178 2066 6664 ¥ 6044 ¥ 30
138 2359 9999 ¥ 46.5万 ¥ 50
159 9955 9995 ¥ 7.2万 ¥ 50
135 4422 4888 ¥ 1.7万 ¥ 55
198 6661 7778 ¥ 5244 ¥ 30
137 1414 1411 ¥ 3864 ¥ 30
198 6662 1112 ¥ 5244 ¥ 30
137 2424 2484 ¥ 3284 ¥ 30
151 1818 7676 ¥ 3284 ¥ 30
151 1818 1418 ¥ 2087 ¥ 55
137 2424 2404 ¥ 3284 ¥ 30
134 1088 1234 ¥ 2335 ¥ 55
134 2181 6222 ¥ 4720 ¥ 55
深圳联通更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
185 6663 6660 ¥ 9384 ¥ 30
166 2083 2083 ¥ 3974 ¥ 30
167 5387 9777 ¥ 700 ¥ 0
167 5387 2222 ¥ 5000 ¥ 0
167 5387 3777 ¥ 700 ¥ 0
167 5387 0000 ¥ 5000 ¥ 0
167 5387 1000 ¥ 200 ¥ 0
167 5387 6111 ¥ 400 ¥ 0
167 5387 5222 ¥ 200 ¥ 0
167 5387 2444 ¥ 100 ¥ 0
167 3764 3999 ¥ 200 ¥ 0
167 3764 0999 ¥ 200 ¥ 0
167 3764 8777 ¥ 180 ¥ 0
167 3764 3777 ¥ 180 ¥ 0
167 3764 0777 ¥ 180 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
132 6707 6707 ¥ 6624 ¥ 30
167 5387 5999 ¥ 750 ¥ 0
167 5387 4111 ¥ 150 ¥ 0
167 5387 4567 ¥ 700 ¥ 0
167 5387 3444 ¥ 100 ¥ 0
167 5387 7772 ¥ 500 ¥ 0
167 5387 7775 ¥ 500 ¥ 0
167 5387 4777 ¥ 550 ¥ 0
167 5387 7666 ¥ 1500 ¥ 0
167 3764 5999 ¥ 200 ¥ 0
167 3764 1999 ¥ 200 ¥ 0
167 3764 9777 ¥ 180 ¥ 0
167 3764 5777 ¥ 180 ¥ 0
167 3764 1777 ¥ 180 ¥ 0
167 3764 4666 ¥ 200 ¥ 0
深圳电信更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
号码 卡费 话费 操作
深圳虚商更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
167 6342 1888 ¥ 800 ¥ 0
167 6342 8777 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 7777 ¥ 7000 ¥ 0
167 6342 9777 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 5888 ¥ 800 ¥ 0
167 6342 3999 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 2220 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 0888 ¥ 800 ¥ 0
167 6342 3456 ¥ 4000 ¥ 0
167 6342 2227 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 7999 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 2229 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 9999 ¥ 7000 ¥ 0
167 6342 8999 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 9888 ¥ 800 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
167 6342 2222 ¥ 2万 ¥ 0
167 6342 3333 ¥ 3000 ¥ 0
167 6342 2888 ¥ 900 ¥ 0
167 6342 4999 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 2225 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 3888 ¥ 800 ¥ 0
167 6342 2226 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 8888 ¥ 9000 ¥ 0
167 6342 4567 ¥ 700 ¥ 0
167 6342 6666 ¥ 6000 ¥ 0
167 6342 0777 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 2777 ¥ 700 ¥ 0
167 6342 1999 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 1777 ¥ 600 ¥ 0
167 6342 5555 ¥ 5000 ¥ 0
麒麟靓号