注册   登录
广州 切换城市
直辖市
北京
天津
上海
重庆
福建
福州
厦门
莆田
三明
泉州
漳州
南平
龙岩
宁德
广东
广州
韶关
深圳
珠海
汕头
佛山
江门
湛江
茂名
肇庆
惠州
梅州
汕尾
河源
阳江
清远
东莞
中山
潮州
揭阳
云浮
浙江
杭州
宁波
温州
嘉兴
湖州
绍兴
金华
衢州
舟山
台州
丽水
江苏
南京
无锡
徐州
常州
苏州
南通
连云港
淮安
盐城
扬州
镇江
泰州
宿迁
安徽
合肥
芜湖
蚌埠
淮南
马鞍山
淮北
铜陵
安庆
黄山
滁州
阜阳
宿州
六安
亳州
池州
宣城
四川
成都
自贡
攀枝花
泸州
德阳
绵阳
广元
遂宁
内江
乐山
南充
眉山
宜宾
广安
达州
雅安
巴中
资阳
阿坝
甘孜
凉山
陕西
西安
铜川
宝鸡
咸阳
渭南
延安
汉中
榆林
安康
商洛
河南
郑州
开封
洛阳
平顶山
安阳
鹤壁
新乡
焦作
濮阳
许昌
漯河
三门峡
南阳
商丘
信阳
周口
驻马店
山东
济南
青岛
淄博
枣庄
东营
烟台
潍坊
济宁
泰安
威海
日照
莱芜
临沂
德州
聊城
滨州
菏泽
湖北
武汉
黄石
十堰
宜昌
襄阳
鄂州
荆门
孝感
荆州
黄冈
咸宁
随州
恩施
仙桃
湖南
长沙
株洲
湘潭
衡阳
邵阳
岳阳
常德
张家界
益阳
郴州
永州
怀化
娄底
湘西
云南
昆明
曲靖
玉溪
保山
昭通
丽江
普洱
临沧
楚雄
红河
文山
西双版纳
大理
德宏
怒江
迪庆
辽宁
沈阳
大连
鞍山
抚顺
本溪
丹东
锦州
营口
阜新
辽阳
盘锦
铁岭
朝阳
葫芦岛
黑龙江
哈尔滨
齐齐哈尔
鸡西
鹤岗
双鸭山
大庆
伊春
佳木斯
七台河
牡丹江
黑河
绥化
大兴安岭
河北
石家庄
唐山
秦皇岛
邯郸
邢台
保定
张家口
承德
沧州
廊坊
衡水
山西
太原
大同
阳泉
长治
晋城
朔州
晋中
运城
忻州
临汾
吕梁
内蒙古
呼和浩特
包头
乌海
赤峰
通辽
鄂尔多斯
呼伦贝尔
巴彦淖尔
乌兰察布
兴安盟
锡林郭勒
阿拉善
吉林
长春
吉林
四平
辽源
通化
白山
松原
白城
延边
江西
南昌
景德镇
萍乡
九江
新余
鹰潭
赣州
吉安
宜春
抚州
上饶
广西
南宁
柳州
桂林
梧州
北海
防城港
钦州
贵港
玉林
百色
贺州
河池
来宾
崇左
贵州
贵阳
六盘水
遵义
安顺
毕节
铜仁
黔西南
黔东南
黔南
海南
海口
三亚
三沙
儋州
西藏
拉萨
日喀则
昌都
林芝
山南
那曲
阿里
甘肃
兰州
嘉峪关
金昌
白银
天水
武威
张掖
平凉
酒泉
庆阳
定西
陇南
临夏
甘南
青海
西宁
海东
海北
黄南
海南
果洛
玉树
海西
宁夏
银川
石嘴山
吴忠
固原
中卫
新疆
乌鲁木齐
克拉玛依
吐鲁番
哈密
昌吉
博尔塔拉
巴音郭楞
阿克苏
克孜勒苏
喀什
和田
伊犁
塔城
阿勒泰
石河子
0591-83650001 | 156-0000-1888
微信公众号
麒麟靓号
收藏记录更多>>
浏览记录
广州移动更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
138 2976 7777 ¥ 10.5万 ¥ 30
198 9800 0008 ¥ 5.2万 ¥ 30
158 0000 8088 ¥ 3.2万 ¥ 30
198 9800 0006 ¥ 2.5万 ¥ 30
139 2888 8798 ¥ 2.3万 ¥ 30
198 9800 0007 ¥ 2.3万 ¥ 30
198 8658 8658 ¥ 1.9万 ¥ 30
198 9800 0003 ¥ 1.9万 ¥ 30
198 9800 0004 ¥ 9384 ¥ 30
198 9858 8885 ¥ 9384 ¥ 30
198 9800 8889 ¥ 8004 ¥ 30
158 1188 3322 ¥ 8004 ¥ 30
159 1591 5940 ¥ 6624 ¥ 30
198 7279 7279 ¥ 6624 ¥ 30
198 7276 7276 ¥ 6624 ¥ 30
号码 卡费 话费 操作
198 9800 0001 ¥ 7.8万 ¥ 30
178 1888 8898 ¥ 4.2万 ¥ 30
198 9800 0009 ¥ 2.5万 ¥ 30
136 7899 8998 ¥ 2.3万 ¥ 30
159 1591 5916 ¥ 2.3万 ¥ 30
198 9800 0002 ¥ 2.3万 ¥ 30
198 9800 0005 ¥ 1.9万 ¥ 30
137 2680 6789 ¥ 1万 ¥ 30
198 3289 3289 ¥ 9384 ¥ 30
198 9800 9998 ¥ 8004 ¥ 30
198 9867 9867 ¥ 8004 ¥ 30
198 9869 8698 ¥ 8004 ¥ 30
183 0205 5558 ¥ 6624 ¥ 30
150 9999 9468 ¥ 6624 ¥ 30
198 6866 0001 ¥ 6624 ¥ 30
广州联通更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
176 8887 8887 ¥ 6.6万 ¥ 30
186 2090 2090 ¥ 8004 ¥ 30
130 2209 2209 ¥ 6624 ¥ 30
132 6550 6550 ¥ 5244 ¥ 30
167 5389 4666 ¥ 500 ¥ 0
167 5389 9666 ¥ 1500 ¥ 0
167 5389 6999 ¥ 750 ¥ 0
167 5389 6666 ¥ 1.1万 ¥ 0
167 5389 7888 ¥ 1500 ¥ 0
167 5389 4777 ¥ 550 ¥ 0
167 5389 3999 ¥ 750 ¥ 0
167 5389 9555 ¥ 700 ¥ 0
167 5389 4888 ¥ 800 ¥ 0
167 5389 6777 ¥ 700 ¥ 0
167 5389 5777 ¥ 700 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
176 8885 8885 ¥ 5.9万 ¥ 30
130 7672 7672 ¥ 6624 ¥ 30
175 0202 0209 ¥ 6624 ¥ 30
186 8944 8944 ¥ 3284 ¥ 30
167 5389 1999 ¥ 750 ¥ 0
167 5389 5999 ¥ 750 ¥ 0
167 5389 3666 ¥ 700 ¥ 0
167 5389 3777 ¥ 700 ¥ 0
167 5389 8777 ¥ 700 ¥ 0
167 6020 2345 ¥ 700 ¥ 0
167 5389 9777 ¥ 1500 ¥ 0
167 5389 0777 ¥ 700 ¥ 0
167 5389 2999 ¥ 750 ¥ 0
167 5389 2666 ¥ 700 ¥ 0
167 5389 1777 ¥ 700 ¥ 0
广州电信更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
153 7401 2345 ¥ 3.2万 ¥ 30
189 9888 8888 ¥ 301.8万 ¥ 50
189 2222 2229 ¥ 13.8万 ¥ 50
153 2222 2000 ¥ 4.7万 ¥ 50
153 2333 3335 ¥ 2万 ¥ 50
189 8889 8888 ¥ 41.8万 ¥ 1万
189 2503 8888 ¥ 5.5万 ¥ 50
133 9269 8888 ¥ 7万 ¥ 50
号码 卡费 话费 操作
153 2224 8887 ¥ 1904 ¥ 30
153 2200 0000 ¥ 33.6万 ¥ 50
189 2950 8888 ¥ 6.5万 ¥ 50
189 2273 3888 ¥ 2万 ¥ 50
189 0222 2287 ¥ 9936 ¥ 50
189 2513 8888 ¥ 8.2万 ¥ 50
153 2337 9999 ¥ 3.9万 ¥ 50
133 3288 7777 ¥ 5.9万 ¥ 50
广州虚商更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
170 5246 5555 ¥ 4500 ¥ 0
170 0201 5222 ¥ 1000 ¥ 0
167 4033 3336 ¥ 900 ¥ 0
167 4033 3334 ¥ 600 ¥ 0
167 4033 3335 ¥ 900 ¥ 0
167 4033 3330 ¥ 900 ¥ 0
170 9742 0000 ¥ 3000 ¥ 0
167 4033 3339 ¥ 900 ¥ 0
171 9883 8838 ¥ 600 ¥ 0
167 6282 2666 ¥ 700 ¥ 0
167 6294 5777 ¥ 600 ¥ 0
171 8765 2000 ¥ 500 ¥ 0
167 6294 7999 ¥ 600 ¥ 0
167 6282 4666 ¥ 500 ¥ 0
171 8765 2333 ¥ 500 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
170 0201 3111 ¥ 1000 ¥ 0
167 4033 3332 ¥ 900 ¥ 0
170 0201 9111 ¥ 1000 ¥ 0
170 0201 8111 ¥ 1000 ¥ 0
167 4033 3337 ¥ 900 ¥ 0
170 0880 8222 ¥ 500 ¥ 0
170 5246 1111 ¥ 3000 ¥ 0
165 0607 3666 ¥ 800 ¥ 0
167 6282 6789 ¥ 1500 ¥ 0
167 6282 3999 ¥ 700 ¥ 0
167 6294 2777 ¥ 600 ¥ 0
167 6294 0000 ¥ 3000 ¥ 0
167 6282 1777 ¥ 600 ¥ 0
167 6294 3777 ¥ 600 ¥ 0
167 6294 8777 ¥ 600 ¥ 0
麒麟靓号